Platform |
Category |
Rate |
USD Earn/Amount 100XRP |
XRP Earn / Amount 100XRP |
---|---|---|---|---|
Exchange | 2.28% | 0.7590613 | 2.28XRP | |
Exchange | 0.95% | 0.3162756 | 0.95XRP | |
Exchange | 0.45% | 0.1498147 | 0.45XRP | |
Exchange | 10.00% | 3.3292164 | 10.00XRP | |
Wallet | 8.00% | 2.6633731 | 8.00XRP | |
Wallet | 6.00% | 1.9975298 | 6.00XRP | |
Exchange | 3.00% | 0.9987649 | 3.00XRP | |
Wallet | 3.00% | 0.9987649 | 3.00XRP | |
Wallet | 2.00% | 0.6658433 | 2.00XRP | |
Wallet | 1.00% | 0.3329216 | 1.00XRP | |
Exchange | 0.20% | 0.0665843 | 0.20XRP |
Platform |
Category |
Rate |
USD Borrow/Amount 100XRP |
XRP Borrow/Amount 100XRP |
---|