Coin98 Supported CoinsMulti-chain wallet popular in Vietnam and South-East Asia, with a DeFi toolkit built in.
Coin98 is a software wallet (self-custody) available on Browser, iOS, Android. It documents support for 17 blockchains, and lets you add any other EVM network by RPC URL. Matched against the coins we price, that comes to 4,811 coins you can hold in it — including BTC, ETH, USDT, BNB, XRP. Ethereum (ERC20) carries the most of them (2,215 coins), followed by BNB Smart Chain (BEP20) (1,524) and Solana (969).
| # | Coin | Network in Coin98 | Setup | Withdrawal fees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | Ethereum (ERC20)OptimismAptos +5 | Built in | BTC fees → |
| 2 | ETHEthereum | Arbitrum OneOptimismBase +4 | Built in | ETH fees → |
| 3 | USDTTether USDt | Tron (TRC20)Avalanche C-ChainNEAR +11 | Built in | USDT fees → |
| 4 | BNBBNB | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | BNB fees → |
| 5 | XRPXRP | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | XRP fees → |
| 6 | USDCUSDC | BNB Smart Chain (BEP20)AptosSui +9 | Built in | USDC fees → |
| 7 | SOLSolana | SolanaBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SOL fees → |
| 8 | TRXTRON | Tron (TRC20)SolanaBNB Smart Chain (BEP20) +1 | Built in | TRX fees → |
| 9 | HYPEHyperliquid | HyperEVM | Add network | HYPE fees → |
| 10 | ZECZcash | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ZEC fees → |
| 11 | DOGEDogecoin | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | DOGE fees → |
| 13 | LEOUNUS SED LEO | Ethereum (ERC20) | Built in | LEO fees → |
| 14 | LINKChainlink | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LINK fees → |
| 15 | ADACardano | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ADA fees → |
| 16 | XLMStellar | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XLM fees → |
| 17 | BCHBitcoin Cash | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | BCH fees → |
| 18 | NEARNEAR Protocol | NEARBNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | NEAR fees → |
| 19 | DAIDai | Ethereum (ERC20)PolygonBNB Smart Chain (BEP20) +1 | Built in | DAI fees → |
| 20 | USDeEthena USDe | TONEthereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) +1 | Built in | USDe fees → |
| 21 | LTCLitecoin | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LTC fees → |
| 22 | UNIUniswap | Ethereum (ERC20)BaseBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | UNI fees → |
| 23 | USD1World Liberty Financial USD | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Solana +2 | Built in | USD1 fees → |
| 24 | CCCanton | Ethereum (ERC20)Solana | Built in | CC fees → |
| 25 | AVAXAvalanche | Avalanche C-ChainBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | AVAX fees → |
| 26 | SUISui | SuiBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SUI fees → |
| 27 | GRAMGram (prev. Toncoin) | TON | Built in | GRAM fees → |
| 28 | USDGGlobal Dollar | SolanaEthereum (ERC20) | Built in | USDG fees → |
| 29 | HBARHedera | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | HBAR fees → |
| 30 | PYUSDPayPal USD | SolanaArbitrum OneEthereum (ERC20) | Built in | PYUSD fees → |
| 31 | XAUtTether Gold | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XAUt fees → |
| 33 | SHIBShiba Inu | SolanaEthereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SHIB fees → |
| 34 | RLUSDRipple USD | Ethereum (ERC20) | Built in | RLUSD fees → |
| 35 | CROCronos | Ethereum (ERC20) | Built in | CRO fees → |
| 36 | ENAEthena | Ethereum (ERC20) | Built in | ENA fees → |
| 37 | MMemeCore | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | M fees → |
| 38 | OKBOKB | Ethereum (ERC20) | Built in | OKB fees → |
| 39 | QNTQuant | Ethereum (ERC20) | Built in | QNT fees → |
| 40 | PEPEPepe | Ethereum (ERC20) | Built in | PEPE fees → |
| 41 | AAVEAave | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | AAVE fees → |
| 42 | ASTERAster | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ASTER fees → |
| 43 | PUMPPump.fun | Solana | Built in | PUMP fees → |
| 44 | ONDOOndo | Ethereum (ERC20) | Built in | ONDO fees → |
| 45 | PAXGPAX Gold | Ethereum (ERC20) | Built in | PAXG fees → |
| 46 | WLFIWorld Liberty Financial | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Solana | Built in | WLFI fees → |
| 47 | UUnited Stables | BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | Built in | U fees → |
| 48 | SKYSky | Ethereum (ERC20) | Built in | SKY fees → |
| 49 | DOTPolkadot | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | DOT fees → |
| 50 | MNTMantle | Ethereum (ERC20) | Built in | MNT fees → |
| 51 | USDDUSDD | BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | Built in | USDD fees → |
| 52 | WLDWorldcoin | Tron (TRC20)OptimismEthereum (ERC20) | Built in | WLD fees → |
| 53 | ICPInternet Computer | Cronos | Add network | ICP fees → |
| 54 | BGBBitget Token | Ethereum (ERC20) | Built in | BGB fees → |
| 55 | MORPHOMorpho | BaseEthereum (ERC20) | Built in | MORPHO fees → |
| 56 | ETCEthereum Classic | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ETC fees → |
| 57 | JSTJUST | BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20) | Built in | JST fees → |
| 58 | VVVVenice Token | Base | Built in | VVV fees → |
| 59 | ARBArbitrum | Arbitrum OneTONEthereum (ERC20) | Built in | ARB fees → |
| 60 | KCSKuCoin Token | Ethereum (ERC20) | Built in | KCS fees → |
| 61 | GTGateToken | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | GT fees → |
| 63 | POLPolygon (prev. MATIC) | Ethereum (ERC20)Polygon | Built in | POL fees → |
| 64 | PIPi | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | PI fees → |
| 65 | ALGOAlgorand | TON | Built in | ALGO fees → |
| 66 | JUPJupiter | Solana | Built in | JUP fees → |
| 67 | ATOMCosmos | Cosmos HubBNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | ATOM fees → |
| 68 | RENDERRender | SolanaEthereum (ERC20) | Built in | RENDER fees → |
| 69 | AEROAerodrome Finance | BaseEthereum (ERC20) | Built in | AERO fees → |
| 70 | INJInjective | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | INJ fees → |
| 71 | FILFilecoin | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | FIL fees → |
| 72 | LITLighter | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LIT fees → |
| 73 | XDCXDC Network | XDC Network | Add network | XDC fees → |
| 74 | CAKEPancakeSwap | BNB Smart Chain (BEP20)AptosEthereum (ERC20) | Built in | CAKE fees → |
| 75 | ZROLayerZero | Ethereum (ERC20)Arbitrum OneBNB Smart Chain (BEP20) +4 | Built in | ZRO fees → |
| 77 | NIGHTMidnight | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | NIGHT fees → |
| 78 | ETHFIether.fi | Ethereum (ERC20)Arbitrum One | Built in | ETHFI fees → |
| 79 | APTAptos | AptosTron (TRC20) | Built in | APT fees → |
| 80 | STXStacks | Cronos | Add network | STX fees → |
| 82 | 币安人生币安人生 | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | 币安人生 fees → |
| 83 | NEXONexo | Ethereum (ERC20)Polygon | Built in | NEXO fees → |
| 84 | PYTHPyth Network | Solana | Built in | PYTH fees → |
| 85 | VETVeChain | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | VET fees → |
| 86 | TUSDTrueUSD | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20) | Built in | TUSD fees → |
| 87 | CRVCurve DAO Token | Ethereum (ERC20)TONBase +3 | Built in | CRV fees → |
| 88 | TIACelestia | Cronos | Add network | TIA fees → |
| 89 | STABLEStable | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | STABLE fees → |
| 90 | EURCEURC | BaseEthereum (ERC20)Solana | Built in | EURC fees → |
| 91 | PENGUPudgy Penguins | TONSolana | Built in | PENGU fees → |
| 92 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | SolanaEthereum (ERC20)Tron (TRC20) | Built in | TRUMP fees → |
| 93 | RAYRaydium | Solana | Built in | RAY fees → |
| 94 | FETArtificial Superintelligence Alliance | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | FET fees → |
| 95 | VIRTUALVirtuals Protocol | BaseEthereum (ERC20)Solana | Built in | VIRTUAL fees → |
| 96 | SEISei | Sei EVM | Add network | SEI fees → |
| 97 | BTTBitTorrent [New] | Tron (TRC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | BTT fees → |
| 98 | XPLPlasma | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XPL fees → |
| 100 | SUNSun [New] | Tron (TRC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SUN fees → |
| 101 | SPXSPX6900 | Ethereum (ERC20)Solana | Built in | SPX fees → |
| 102 | STRKStarknet | Ethereum (ERC20) | Built in | STRK fees → |
| 103 | FFFalcon Finance | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | FF fees → |
| 104 | PENDLEPendle | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20)Arbitrum One | Built in | PENDLE fees → |
| 105 | FDUSDFirst Digital USD | BNB Smart Chain (BEP20)SuiEthereum (ERC20) +1 | Built in | FDUSD fees → |
| 106 | PIEVERSEPieverse | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | PIEVERSE fees → |
Showing the 1,000 highest-ranked of 4,811matching coins — the full list would be a megabyte of table nobody scrolls. Any coin’s own wallet page (for example /bitcoin/wallet) tells you whether Coin98 supports it, ranked or not.
Coin98 documents 17 blockchains plus any EVM network you add yourself. Of the coins we track withdrawal fees for, 4,811 can be held in it — BTC, ETH, USDT, BNB, XRP, USDC among them. The real number is higher: every token on a supported chain works, and no list can cover all of them.
Ethereum (ERC20), BNB Smart Chain (BEP20), Polygon, Arbitrum One, Optimism, Base, Avalanche C-Chain, Solana, Bitcoin, Tron (TRC20), TON, Cosmos Hub and 5 more. Any other EVM chain can be added manually with its RPC URL and chain ID.
Coin98 is self-custody: the private key is yours, and so is the responsibility. Nobody can restore it if you lose the recovery phrase. We do not audit wallets — check the wallet's own security page and recent independent reviews before storing a meaningful amount.
Coin98 does not charge you to receive. The cost is the withdrawal fee at the exchange you are sending from, which is a flat amount of the coin and differs a lot between exchanges and between networks — sending over Ethereum (ERC20) is often far cheaper or far more expensive than the alternatives. Each coin below links to a table of that fee on every exchange we track.
This list is derived, not copied: we take the networks Coin98 documents (reviewed 2026-08-29) and intersect them with the networks exchanges actually use for each coin. That means it can lag a new chain integration by a few days, and it will never include a coin no exchange we track has synced. We are not affiliated with Coin98 and earn nothing from this page.