Gem Wallet Supported CoinsOpen-source mobile wallet with no tracking and surprisingly wide chain coverage.
Gem Wallet is a software wallet (self-custody) available on iOS, Android, Browser. It documents support for 25 blockchains. Matched against the coins we price, that comes to 4,691 coins you can hold in it — including BTC, ETH, USDT, BNB, XRP. Ethereum (ERC20) carries the most of them (2,215 coins), followed by BNB Smart Chain (BEP20) (1,524) and Solana (969).
| # | Coin | Network in Gem Wallet | Setup | Withdrawal fees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | Ethereum (ERC20)OptimismAptos +5 | Built in | BTC fees → |
| 2 | ETHEthereum | Arbitrum OneOptimismBase +5 | Built in | ETH fees → |
| 3 | USDTTether USDt | Tron (TRC20)Avalanche C-ChainPolkadot +12 | Built in | USDT fees → |
| 4 | BNBBNB | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | BNB fees → |
| 5 | XRPXRP | XRP LedgerBNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | XRP fees → |
| 6 | USDCUSDC | BNB Smart Chain (BEP20)AptosSonic +14 | Built in | USDC fees → |
| 7 | SOLSolana | SolanaBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SOL fees → |
| 8 | TRXTRON | Tron (TRC20)SolanaBNB Smart Chain (BEP20) +1 | Built in | TRX fees → |
| 10 | ZECZcash | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ZEC fees → |
| 11 | DOGEDogecoin | DogecoinBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | DOGE fees → |
| 13 | LINKChainlink | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LINK fees → |
| 14 | ADACardano | CardanoBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ADA fees → |
| 15 | LEOUNUS SED LEO | Ethereum (ERC20) | Built in | LEO fees → |
| 16 | XLMStellar | StellarBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XLM fees → |
| 17 | NEARNEAR Protocol | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | NEAR fees → |
| 18 | BCHBitcoin Cash | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | BCH fees → |
| 19 | LTCLitecoin | LitecoinBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LTC fees → |
| 20 | USDeEthena USDe | TONEthereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) +1 | Built in | USDe fees → |
| 21 | CCCanton | Ethereum (ERC20)Solana | Built in | CC fees → |
| 22 | DAIDai | Ethereum (ERC20)PolygonBNB Smart Chain (BEP20) +1 | Built in | DAI fees → |
| 23 | UNIUniswap | Ethereum (ERC20)BaseBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | UNI fees → |
| 24 | AVAXAvalanche | Avalanche C-ChainBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | AVAX fees → |
| 25 | USD1World Liberty Financial USD | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Solana +2 | Built in | USD1 fees → |
| 26 | SUISui | SuiBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SUI fees → |
| 27 | HBARHedera | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | HBAR fees → |
| 28 | GRAMGram (prev. Toncoin) | TON | Built in | GRAM fees → |
| 29 | USDGGlobal Dollar | SolanaEthereum (ERC20) | Built in | USDG fees → |
| 31 | SHIBShiba Inu | SolanaEthereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SHIB fees → |
| 32 | XAUtTether Gold | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XAUt fees → |
| 33 | CROCronos | Ethereum (ERC20) | Built in | CRO fees → |
| 34 | PYUSDPayPal USD | SolanaArbitrum OneEthereum (ERC20) +1 | Built in | PYUSD fees → |
| 35 | QNTQuant | Ethereum (ERC20) | Built in | QNT fees → |
| 36 | ENAEthena | Ethereum (ERC20) | Built in | ENA fees → |
| 37 | OKBOKB | Ethereum (ERC20) | Built in | OKB fees → |
| 38 | PUMPPump.fun | Solana | Built in | PUMP fees → |
| 39 | AAVEAave | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | AAVE fees → |
| 40 | RLUSDRipple USD | XRP LedgerEthereum (ERC20) | Built in | RLUSD fees → |
| 41 | MMemeCore | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | M fees → |
| 42 | ONDOOndo | Ethereum (ERC20) | Built in | ONDO fees → |
| 43 | ASTERAster | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ASTER fees → |
| 44 | MNTMantle | Ethereum (ERC20) | Built in | MNT fees → |
| 45 | PAXGPAX Gold | Ethereum (ERC20) | Built in | PAXG fees → |
| 46 | WLDWorldcoin | Tron (TRC20)OptimismEthereum (ERC20) | Built in | WLD fees → |
| 47 | SKYSky | Ethereum (ERC20) | Built in | SKY fees → |
| 48 | DOTPolkadot | PolkadotBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | DOT fees → |
| 49 | WLFIWorld Liberty Financial | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Solana | Built in | WLFI fees → |
| 51 | USDDUSDD | BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | Built in | USDD fees → |
| 52 | PEPEPepe | Ethereum (ERC20) | Built in | PEPE fees → |
| 53 | UUnited Stables | BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20)Ethereum (ERC20) | Built in | U fees → |
| 54 | BGBBitget Token | Ethereum (ERC20) | Built in | BGB fees → |
| 55 | ETCEthereum Classic | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ETC fees → |
| 56 | MORPHOMorpho | BaseEthereum (ERC20) | Built in | MORPHO fees → |
| 57 | ARBArbitrum | Arbitrum OneTONEthereum (ERC20) | Built in | ARB fees → |
| 58 | JSTJUST | BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20) | Built in | JST fees → |
| 59 | JUPJupiter | Solana | Built in | JUP fees → |
| 60 | VVVVenice Token | Base | Built in | VVV fees → |
| 61 | GTGateToken | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | GT fees → |
| 63 | ALGOAlgorand | AlgorandTON | Built in | ALGO fees → |
| 64 | KCSKuCoin Token | Ethereum (ERC20) | Built in | KCS fees → |
| 65 | POLPolygon (prev. MATIC) | Ethereum (ERC20)Polygon | Built in | POL fees → |
| 66 | RENDERRender | SolanaEthereum (ERC20) | Built in | RENDER fees → |
| 67 | PIPi | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | PI fees → |
| 68 | ATOMCosmos | Cosmos HubBNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | ATOM fees → |
| 69 | LITLighter | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LIT fees → |
| 70 | FILFilecoin | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | FIL fees → |
| 71 | AEROAerodrome Finance | BaseEthereum (ERC20) | Built in | AERO fees → |
| 72 | ZROLayerZero | Ethereum (ERC20)Arbitrum OneBNB Smart Chain (BEP20) +4 | Built in | ZRO fees → |
| 73 | STABLEStable | MonadBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | STABLE fees → |
| 74 | NIGHTMidnight | BNB Smart Chain (BEP20)Cardano | Built in | NIGHT fees → |
| 76 | CAKEPancakeSwap | BNB Smart Chain (BEP20)AptosEthereum (ERC20) | Built in | CAKE fees → |
| 77 | INJInjective | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | INJ fees → |
| 79 | ETHFIether.fi | Ethereum (ERC20)Arbitrum One | Built in | ETHFI fees → |
| 81 | VETVeChain | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | VET fees → |
| 82 | APTAptos | AptosTron (TRC20) | Built in | APT fees → |
| 83 | PYTHPyth Network | Solana | Built in | PYTH fees → |
| 84 | RAYRaydium | Solana | Built in | RAY fees → |
| 86 | NEXONexo | Ethereum (ERC20)Polygon | Built in | NEXO fees → |
| 87 | CRVCurve DAO Token | Ethereum (ERC20)TONBase +3 | Built in | CRV fees → |
| 88 | 币安人生币安人生 | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | 币安人生 fees → |
| 89 | FETArtificial Superintelligence Alliance | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | FET fees → |
| 90 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | SolanaEthereum (ERC20)Tron (TRC20) | Built in | TRUMP fees → |
| 92 | PENGUPudgy Penguins | TONSolana | Built in | PENGU fees → |
| 93 | TUSDTrueUSD | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20) | Built in | TUSD fees → |
| 95 | VIRTUALVirtuals Protocol | BaseEthereum (ERC20)Solana | Built in | VIRTUAL fees → |
| 96 | EURCEURC | BaseEthereum (ERC20)Solana | Built in | EURC fees → |
| 97 | STRKStarknet | Ethereum (ERC20) | Built in | STRK fees → |
| 98 | PIEVERSEPieverse | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | PIEVERSE fees → |
| 99 | XPLPlasma | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XPL fees → |
| 101 | PENDLEPendle | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20)Arbitrum One | Built in | PENDLE fees → |
| 102 | IMXImmutable | Ethereum (ERC20) | Built in | IMX fees → |
| 103 | FFFalcon Finance | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | FF fees → |
| 104 | BTTBitTorrent [New] | Tron (TRC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | BTT fees → |
| 105 | SPXSPX6900 | Ethereum (ERC20)Solana | Built in | SPX fees → |
| 106 | LDOLido DAO | Ethereum (ERC20)Tron (TRC20) | Built in | LDO fees → |
| 107 | KITEKite | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | KITE fees → |
| 108 | FDUSDFirst Digital USD | BNB Smart Chain (BEP20)SuiEthereum (ERC20) +1 | Built in | FDUSD fees → |
| 109 | SUNSun [New] | Tron (TRC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SUN fees → |
| 110 | XTZTezos | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | XTZ fees → |
| 112 | GNOGnosis | Ethereum (ERC20) | Built in | GNO fees → |
| 113 | MONMonad | MonadSolanaEthereum (ERC20) | Built in | MON fees → |
Showing the 1,000 highest-ranked of 4,691matching coins — the full list would be a megabyte of table nobody scrolls. Any coin’s own wallet page (for example /bitcoin/wallet) tells you whether Gem Wallet supports it, ranked or not.
Gem Wallet documents 25 blockchains. Of the coins we track withdrawal fees for, 4,691 can be held in it — BTC, ETH, USDT, BNB, XRP, USDC among them. The real number is higher: every token on a supported chain works, and no list can cover all of them.
Ethereum (ERC20), BNB Smart Chain (BEP20), Polygon, Arbitrum One, Optimism, Base, Avalanche C-Chain, Bitcoin, Solana, TON, Tron (TRC20), XRP Ledger and 13 more.
Gem Wallet is self-custody: the private key is yours, and so is the responsibility. Nobody can restore it if you lose the recovery phrase. The code is open source, so the security claims can be checked independently. We do not audit wallets — check the wallet's own security page and recent independent reviews before storing a meaningful amount.
Gem Wallet does not charge you to receive. The cost is the withdrawal fee at the exchange you are sending from, which is a flat amount of the coin and differs a lot between exchanges and between networks — sending over Ethereum (ERC20) is often far cheaper or far more expensive than the alternatives. Each coin below links to a table of that fee on every exchange we track.
This list is derived, not copied: we take the networks Gem Wallet documents (reviewed 2026-08-29) and intersect them with the networks exchanges actually use for each coin. That means it can lag a new chain integration by a few days, and it will never include a coin no exchange we track has synced. We are not affiliated with Gem Wallet and earn nothing from this page.