KeepKey Supported CoinsBudget hardware wallet, now owned by ShapeShift and wired into THORChain.
KeepKey is a hardware wallet (self-custody) available on Device, Desktop, Web. It documents support for 9 blockchains. Matched against the coins we price, that comes to 3,283 coins you can hold in it — including BTC, ETH, USDT, BNB, XRP. Ethereum (ERC20) carries the most of them (2,215 coins), followed by BNB Smart Chain (BEP20) (1,524) and Bitcoin (12).
| # | Coin | Network in KeepKey | Setup | Withdrawal fees |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | Ethereum (ERC20)BitcoinBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | BTC fees → |
| 2 | ETHEthereum | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | ETH fees → |
| 3 | USDTTether USDt | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | USDT fees → |
| 4 | BNBBNB | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | BNB fees → |
| 5 | XRPXRP | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | XRP fees → |
| 6 | USDCUSDC | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | USDC fees → |
| 7 | SOLSolana | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SOL fees → |
| 8 | TRXTRON | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | TRX fees → |
| 10 | ZECZcash | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ZEC fees → |
| 11 | DOGEDogecoin | DogecoinBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | DOGE fees → |
| 13 | LINKChainlink | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LINK fees → |
| 14 | LEOUNUS SED LEO | Ethereum (ERC20) | Built in | LEO fees → |
| 15 | ADACardano | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ADA fees → |
| 16 | XLMStellar | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XLM fees → |
| 17 | NEARNEAR Protocol | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | NEAR fees → |
| 18 | BCHBitcoin Cash | Bitcoin CashBNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | BCH fees → |
| 19 | UNIUniswap | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | UNI fees → |
| 20 | DAIDai | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | DAI fees → |
| 21 | USDeEthena USDe | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | USDe fees → |
| 22 | LTCLitecoin | LitecoinBNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LTC fees → |
| 23 | CCCanton | Ethereum (ERC20) | Built in | CC fees → |
| 24 | AVAXAvalanche | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | AVAX fees → |
| 25 | SUISui | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SUI fees → |
| 26 | USD1World Liberty Financial USD | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | USD1 fees → |
| 28 | HBARHedera | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | HBAR fees → |
| 29 | USDGGlobal Dollar | Ethereum (ERC20) | Built in | USDG fees → |
| 31 | PYUSDPayPal USD | Ethereum (ERC20) | Built in | PYUSD fees → |
| 32 | SHIBShiba Inu | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SHIB fees → |
| 33 | XAUtTether Gold | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XAUt fees → |
| 34 | ENAEthena | Ethereum (ERC20) | Built in | ENA fees → |
| 35 | CROCronos | Ethereum (ERC20) | Built in | CRO fees → |
| 36 | RLUSDRipple USD | Ethereum (ERC20) | Built in | RLUSD fees → |
| 37 | MMemeCore | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | M fees → |
| 38 | OKBOKB | Ethereum (ERC20) | Built in | OKB fees → |
| 39 | QNTQuant | Ethereum (ERC20) | Built in | QNT fees → |
| 40 | PEPEPepe | Ethereum (ERC20) | Built in | PEPE fees → |
| 42 | AAVEAave | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | AAVE fees → |
| 43 | ONDOOndo | Ethereum (ERC20) | Built in | ONDO fees → |
| 44 | ASTERAster | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ASTER fees → |
| 45 | PAXGPAX Gold | Ethereum (ERC20) | Built in | PAXG fees → |
| 46 | DOTPolkadot | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | DOT fees → |
| 47 | MNTMantle | Ethereum (ERC20) | Built in | MNT fees → |
| 48 | WLFIWorld Liberty Financial | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | WLFI fees → |
| 49 | UUnited Stables | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | U fees → |
| 49 | WLDWorldcoin | Ethereum (ERC20) | Built in | WLD fees → |
| 51 | SKYSky | Ethereum (ERC20) | Built in | SKY fees → |
| 52 | USDDUSDD | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | USDD fees → |
| 54 | BGBBitget Token | Ethereum (ERC20) | Built in | BGB fees → |
| 56 | MORPHOMorpho | Ethereum (ERC20) | Built in | MORPHO fees → |
| 57 | ETCEthereum Classic | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ETC fees → |
| 58 | ARBArbitrum | Ethereum (ERC20) | Built in | ARB fees → |
| 59 | JSTJUST | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | JST fees → |
| 60 | KCSKuCoin Token | Ethereum (ERC20) | Built in | KCS fees → |
| 62 | GTGateToken | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | GT fees → |
| 63 | POLPolygon (prev. MATIC) | Ethereum (ERC20) | Built in | POL fees → |
| 66 | PIPi | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | PI fees → |
| 67 | RENDERRender | Ethereum (ERC20) | Built in | RENDER fees → |
| 68 | ATOMCosmos | Cosmos HubBNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | ATOM fees → |
| 69 | AEROAerodrome Finance | Ethereum (ERC20) | Built in | AERO fees → |
| 70 | INJInjective | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | INJ fees → |
| 71 | LITLighter | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | LIT fees → |
| 72 | FILFilecoin | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | FIL fees → |
| 73 | CAKEPancakeSwap | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | CAKE fees → |
| 75 | ZROLayerZero | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | ZRO fees → |
| 76 | DASHDash | Dash | Built in | DASH fees → |
| 77 | NIGHTMidnight | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | NIGHT fees → |
| 78 | ETHFIether.fi | Ethereum (ERC20) | Built in | ETHFI fees → |
| 84 | 币安人生币安人生 | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | 币安人生 fees → |
| 85 | VETVeChain | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | VET fees → |
| 86 | CRVCurve DAO Token | Ethereum (ERC20) | Built in | CRV fees → |
| 87 | NEXONexo | Ethereum (ERC20) | Built in | NEXO fees → |
| 89 | TUSDTrueUSD | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | TUSD fees → |
| 90 | STABLEStable | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | STABLE fees → |
| 91 | TRUMPOFFICIAL TRUMP | Ethereum (ERC20) | Built in | TRUMP fees → |
| 93 | EURCEURC | Ethereum (ERC20) | Built in | EURC fees → |
| 94 | FETArtificial Superintelligence Alliance | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | FET fees → |
| 95 | VIRTUALVirtuals Protocol | Ethereum (ERC20) | Built in | VIRTUAL fees → |
| 97 | XPLPlasma | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | XPL fees → |
| 98 | SPXSPX6900 | Ethereum (ERC20) | Built in | SPX fees → |
| 100 | STRKStarknet | Ethereum (ERC20) | Built in | STRK fees → |
| 101 | BTTBitTorrent [New] | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | BTT fees → |
| 102 | PENDLEPendle | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | PENDLE fees → |
| 103 | FFFalcon Finance | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | FF fees → |
| 104 | SUNSun [New] | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | SUN fees → |
| 105 | XTZTezos | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | XTZ fees → |
| 106 | LDOLido DAO | Ethereum (ERC20) | Built in | LDO fees → |
| 107 | PIEVERSEPieverse | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | PIEVERSE fees → |
| 108 | FDUSDFirst Digital USD | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | Built in | FDUSD fees → |
| 109 | KITEKite | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | KITE fees → |
| 110 | GNOGnosis | Ethereum (ERC20) | Built in | GNO fees → |
| 111 | IMXImmutable | Ethereum (ERC20) | Built in | IMX fees → |
| 112 | BONKBonk | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | BONK fees → |
| 114 | CFXConflux | BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | CFX fees → |
| 117 | MONMonad | Ethereum (ERC20) | Built in | MON fees → |
| 118 | GRTThe Graph | Ethereum (ERC20) | Built in | GRT fees → |
| 120 | FLOKIFLOKI | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | FLOKI fees → |
| 123 | ENSEthereum Name Service | Ethereum (ERC20) | Built in | ENS fees → |
| 125 | CVXConvex Finance | Ethereum (ERC20) | Built in | CVX fees → |
| 127 | COMPCompound | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | COMP fees → |
| 129 | BATBasic Attention Token | Ethereum (ERC20)BNB Smart Chain (BEP20) | Built in | BAT fees → |
Showing the 1,000 highest-ranked of 3,283matching coins — the full list would be a megabyte of table nobody scrolls. Any coin’s own wallet page (for example /bitcoin/wallet) tells you whether KeepKey supports it, ranked or not.
KeepKey documents 9 blockchains. Of the coins we track withdrawal fees for, 3,283 can be held in it — BTC, ETH, USDT, BNB, XRP, USDC among them. The real number is higher: every token on a supported chain works, and no list can cover all of them.
Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum (ERC20), BNB Smart Chain (BEP20), THORChain, Cosmos Hub.
KeepKey is self-custody: the private key is yours, and so is the responsibility. Nobody can restore it if you lose the recovery phrase. The code is open source, so the security claims can be checked independently. We do not audit wallets — check the wallet's own security page and recent independent reviews before storing a meaningful amount.
KeepKey does not charge you to receive. The cost is the withdrawal fee at the exchange you are sending from, which is a flat amount of the coin and differs a lot between exchanges and between networks — sending over Ethereum (ERC20) is often far cheaper or far more expensive than the alternatives. Each coin below links to a table of that fee on every exchange we track.
This list is derived, not copied: we take the networks KeepKey documents (reviewed 2026-08-29) and intersect them with the networks exchanges actually use for each coin. That means it can lag a new chain integration by a few days, and it will never include a coin no exchange we track has synced. We are not affiliated with KeepKey and earn nothing from this page.